- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万元 | 2016-11-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 230183NA100832X | 组织机构代码 | MA192GUM2 | |
| 统一信用代码 | 93230183MA192GUM2C | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93230183MA192GUM2C | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 未公开 | 核准日期 | 2016-11-17 | |
| 登记机关 | 尚志市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 尚志市马延乡太和村周山屯 | |||
| 经营范围 |
组织成员开展粮食种植、销售;食品生产经营;粮食收购及脱水服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);组织采购、供应成员所需的农业生产资料;开展与粮食种植相关的结束培训、技术交流和信息咨询业务。
|
|||