- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2020-03-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 140424010130024 | 组织机构代码 | MA0KYQMR-2 | |
| 统一信用代码 | 91140424MA0KYQMR29 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91140424MA0KYQMR29 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2020-03-24至2040-03-23 | 核准日期 | 0202-26-00 | |
| 登记机关 | 长治市屯留区市场监督管理局 | 英文名称 | Changzhi Yuanzhida Agricultural Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山西省长治市屯留区张店镇八泉村123号 | |||
| 经营范围 |
蔬菜、农作物、中药材、小杂粮、水果、干果的种植;粮食收购;林木育苗;动物饲养场:家禽、家畜养殖;园林绿化工程;建设工程:建筑工程施工、公路工程施工、装饰装修工程施工;农作物种子:玉米种子经营;化肥、农用地膜、中小型农机具、建筑材料、日用百货、五金交电(油漆除外)、电线电缆、食用农产品、文化用品、服装鞋帽、化妆品的销售;食品经营:预包装食品销售、散装食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||